Palou dá troco em Kirkwood e vence em Laguna
[ad_1]
E deu vitória do atual campeão! Vencedor das temporadas 2021 e 2023 da IndyCar, Álex Palou converteu pole em vitória para conquistar a glória máxima neste domingo no GP de Laguna Seca, ‘faturando mais uma’. Com o resultado, ele é o líder do campeonato neste momento.
O piloto, porém, precisou ‘dar o troco’ em Kyle Kirkwood: o norte-americano da Andretti chegou a passar o espanhol da Chip Ganassi, mas o europeu ‘devolveu’ na estratégia e triunfou em Monterey — o competidor dos Estados Unidos acabou ficando em quinto.
A segunda posição foi do norte-americano Colton Herta, da Andretti, que superou o ex-companheiro e compatriota Alexander Rossi, da Arrow McLaren. O ex-Fórmula 1 Romain Grosjean foi bem com a Juncos e chegou em quarto, em resultado importante para o francês, também ex-piloto da Andretti.
O hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Ganassi, foi sexto, à frente do postulante ao título Will Power, da Penske. Aliás, o companheiro do australiano no time de Roger Pense, Josef Newgarden, perdeu, nos estágios finais do GP na Califórnia, o terreno que havia conquistado — o americano foi 19º.
Já o mexicano Pato O’Ward, da McLaren, foi oitavo, superando a Foyt de Santino Ferrucci, também dos Estados Unidos. O sueco Marcus Ericsson, da Andretti, completou o top 10, enquanto o brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, cruzou a linha em 14º em Laguna Seca. O Motorsport.com traz o resultado:
1 | A. PalouCHIP GANASSI RACING | 10 | 95 | 3 | |||||
2 | C. HertaANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN | 26 | 95 | 1.9780 | 3 | ||||
3 | A. RossiARROW MCLAREN | 7 | 95 | 2.5356 | 3 | ||||
4 | R. GrosjeanJUNCOS HOLLINGER RACING | 77 | 95 | 0.3107 | 3 | ||||
5 | K. KirkwoodANDRETTI GLOBAL | 27 | 95 | 3.8525 | 3 | ||||
6 | S. DixonCHIP GANASSI RACING | 9 | 95 | 0.4736 | 3 | ||||
7 | W. PowerTEAM PENSKE | 12 | 95 | 0.8460 | 3 | ||||
8 | P. O’WardARROW MCLAREN | 5 | 95 | 0.6250 | 3 | ||||
9 | S. FerrucciA.J. FOYT ENTERPRISES | 14 | 95 | 0.3811 | 3 | ||||
10 | M. EricssonANDRETTI GLOBAL | 28 | 95 | 0.6373 | 3 | ||||
11 | F. RosenqvistMEYER SHANK RACING | 60 | 95 | 1.0690 | 3 | ||||
12 | N. SiegelARROW MCLAREN | 6 | 95 | 0.4217 | 3 | ||||
13 | C. RasmussenED CARPENTER RACING | 20 | 95 | 1.2465 | 4 | ||||
14 | P. FittipaldiRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 30 | 95 | 0.3771 | 5 | ||||
15 | C. LundgaardRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 45 | 95 | 0.3203 | 4 | ||||
16 | D. MalukasMEYER SHANK RACING | 66 | 95 | 3.4265 | 4 | ||||
17 | L. LundqvistCHIP GANASSI RACING | 8 | 95 | 1.6714 | 6 | ||||
18 | A. CanapinoJUNCOS HOLLINGER RACING | 78 | 95 | 3.3724 | 4 | ||||
19 | J. NewgardenTEAM PENSKE | 2 | 95 | 3.7121 | 4 | ||||
20 | R. RobbA.J. FOYT ENTERPRISES | 41 | 94 | 1 Lap | 3 | ||||
21 | S. McLaughlinTEAM PENSKE | 3 | 93 | 1 Lap | 7 | ||||
22 | M. ArmstrongCHIP GANASSI RACING | 11 | 93 | 16.4817 | 4 | ||||
23 | K. SimpsonCHIP GANASSI RACING | 4 | 86 | 7 Laps | 3 | ||||
24 | G. RahalRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | 15 | 86 | 1.0288 | 4 | ||||
25 | J. HarveyDALE COYNE RACING | 18 | 82 | 4 Laps | 3 | ||||
26 | R. van KalmthoutED CARPENTER RACING | 21 | 72 | 10 Laps | 4 | ||||
27 | L. GhiottoDALE COYNE RACING | 51 | 34 | 38 Laps | 1 |
MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam
VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Fonte da notícia