Automobilismo

Palou bate Lundgaard e é pole do GP de Indianápolis; Pietro 11º

[ad_1]

No fim da tarde desta sexta-feira, foi realizada a sessão classificatória que definiu o grid de largada para o GP de Indianápolis, disputado no traçado misto do lendário circuito norte-americano neste fim de semana.

E quem ficou com a pole foi o atual campeão da IndyCar, Álex Palou. O espanhol da Chip Ganassi cravou 1min09s0004 na classificação recém-ocorrida no Indianapolis Motor Speedway (IMS) e sai da posição de honra neste sábado, a partir de 16h30, com transmissão de ESPN e Cultura. O Motorsport.com cobre.

O editor recomenda:

A segunda posição do grid ficou com o dinamarquês Christian Lundgaard, da equipe RLL. O top 3 foi completado pelo australiano Will Power, da Penske. Já Josef Newgarden, norte-americano da Penske, é quarto, enquanto as cinco primeiras posições foram ‘fechadas’ por Pato O’Ward, mexicano da McLaren.

YOUTUBE band fm conquista

O hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi, larga em sexto. Já o brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL, começa a corrida deste fim de semana no 11º lugar. Líder da temporada, o norte-americano Colton Herta, da Andretti, ficou sem combustível no começo do quali e, com isso, sai de 24º.

1 Álex Palou Ganassi-Honda 1:09.000 GAP
2 Christian Lundgaard RLL-Honda 1:09.092 +0.0921
3 Will Power Penske-Chevrolet 1:09.163 +0.163
4 Josef Newgarden Penske-Chevrolet 1:09.252 +0.252
5 Patricio O’Ward McLaren-Chevrolet 1:09.332 +0.332
6 Scott Dixon Ganassi-Honda 1:09.527 +0.527
7 Alexander Rossi McLaren-Chevrolet 1:09.080 +0.080
8 Marcus Armstrong Ganassi-Honda 1:09.117 +0.117
9 Graham Rahal RLL-Honda 1:09.149 +0.149
10 Felix Rosenqvist Meyer Shank-Honda 1:09.292 +0.292
11 Pietro Fittipaldi RLL-Honda 1:09.369 +0.369
12 Rinus VeeKay Carpenter-Chevrolet 1:09.391 +0.391
13 Scott McLaughlin Penske-Chevrolet 1:09.000 +0.000
14 Kyle Kirkwood Andretti-Honda 1:09.171 +0.171
15 Agustín Canapino Juncos-Chevrolet 1:09.257 +0.257
16 Santino Ferrucci Foyt-Chevrolet 1:09.263 +0.263
17 Jack Harvey Dale Coyne-Honda 1:09.325 +0.325
18 Théo Pourchaire McLaren-Chevrolet 1:09.381 +0.381
19 Linus Lundqvist Ganassi-Honda 1:09.338 +0.338
20 Christian Rasmussen Carpenter-Chevrolet 1:09.419 +0.419
21 Marcus Ericsson Andretti-Honda 1:09.393 +0.393
22 Luca Ghiotto Dale Coyne-Honda 1:09.451 +0.451
23 Romain Grosjean Juncos-Chevrolet 1:09.428 +0.428
24 Colton Herta Andretti-Honda 1:09.539 +0.539
25 Kyffin Simpson Ganassi-Honda 1:09.561 +0.561
26 Tom Blomqvist Meyer Shank-Honda 1:09.626 +0.626
27 Sting Ray Robb Foyt-Chevrolet 1:10.039 +1.039
ZDvcAAAAAElFTkSuQmCC band fm conquista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Podcast #281 – Vitória muda Norris de patamar na F1?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

[ad_2]
Fonte da notícia

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo
Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner