Automobilismo

Lundqvist tem pole inédita em Road America; Newgarden bate

[ad_1]

A Indy realiza neste fim de semana a etapa de Road America, sétima da temporada de 2024 e neste sábado aconteceu o treino de classificação para a corrida deste domingo.

A pista molhada não impediu que um fato inédito ocorresse, a pole de Linus Lundqvist, com o tempo de 1min45s1519, ficando à frente de Colton Herta – segundo colocado – em 0s1394.

Leia também:

Marcus Armstrong e Kyle Kirkwood dividirão a segunda fila.

YOUTUBE band fm conquista

Sexto no grid, Josef Newgarden bateu forte durante sua última tentativa. Apesar de ter saído sem qualquer ferimento, seu carro ficou completamente destruído.

 

Os brasileiros não tiveram uma boa jornada, com Pietro Fittipaldi na 25ª posição de grid e Helio Castroneves em último.

A previsão do tempo indica que as 55 voltas da corrida serão com tempo seco.

Grid de largada

# Piloto Tempo dif. Média vel. (MPH)
1 Linus Lundqvist 01:45.1519 01:45.1519 137.424
2 Colton Herta 01:45.2913 0.1394 137.242
3 Marcus Armstrong 01:45.6592 0.5073 136.764
4 Kyle Kirkwood 01:46.4498 1.2979 135.748
5 Will Power No Time No Time
6 Josef Newgarden No Time No Time
7 Alex Palou 02:00.8290 119.594
8 Scott McLaughlin 02:00.8840 119.539
9 Alexander Rossi 02:00.9035 119.520
10 Scott Dixon 02:01.2671 119.162
11 Pato O’Ward 02:01.5141 118.920
12 Kyffin Simpson 02:01.6266 118.810
13 Christian Lundgaard 02:02.3826 118.076
14 Romain Grosjean 02:01.7626 118.677
15 Marcus Ericsson 02:02.6460 117.822
16 Christian Rasmussen 02:02.0944 118.354
17 Rinus VeeKay 02:02.7088 117.762
18 Theo Pourchaire 02:02.1745 118.277
19 Santino Ferrucci 02:03.8144 116.710
20 Jack Harvey 02:02.9443 117.536
21 Nolan Siegel 02:05.0248 115.580
22 Felix Rosenqvist 02:03.3098 117.188
23 Luca Ghiotto 02:05.1341 115.479
24 Graham Rahal 02:04.8213 115.769
25 Pietro Fittipaldi 02:05.6079 115.044
26 Sting Ray Robb 02:04.8553 115.737
27 Helio Castroneves 02:09.6837 111.428
ZDvcAAAAAElFTkSuQmCC band fm conquista

Podcast Motorsport.com debate: Como demissão de Ocon impacta no mercado da F1?

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

 

[ad_2]
Fonte da notícia

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo
Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner