Kubica e Serra vencem; Drugo e Schneider têm bons momentos
Neste domingo, foram disputadas as 4 Horas de Spa-Francorchamps da European Le Mans Series, a quarta etapa da temporada 2024, após a abertura do campeonato em Barcelona e os eventos de Paul Ricard e Ímola, respectivamente. E quem venceu na geral foi o trio de Robert Kubica, no carro #14.
Junto aos companheiros Louis Deletraz e Jonny Edgar, o ex-F1 faturou o triunfo na Bélgica e, com isso, assume a liderança do torneio na classe LMP2, a principal, que é integralmente composta por modelos Oreca 7.
Concorrente de Kubica e cia na divisão, Felipe Drugovich teve bons momentos em seu stint a bordo do Vector #10, mas o carro perdeu ritmo no final e ele terminou em 10º no geral (veja resultado na tabela do Motorsport.com abaixo, na qual os brasileiros e suas equipes/companheiros aparecem em itálico).
1 | AO by TF | 14 | J. EdgarL. DeletrazR. Kubica | 95 | |||
2 | Inter Europol Competition | 43 | S. Alvarez V. LomkoT. Dillmann | 95 | 1.100 | ||
3 | IDEC SPORT | 28 | M. SiebertR. de GerusJ. Van Uitert | 95 | 31.336 | ||
4 | Inter Europol Competition | 34 | O. Gray C. NovalakL. Ghiotto | 95 | 1.295 | ||
5 | Cool Racing | 37 | L. Fluxá M. JakobsenR. Miyata | 95 | 11.927 | ||
6 | PANIS RACING | 65 | M. MaldonadoC. MilesiA. Leclerc | 95 | 1.615 | ||
7 | Iron Lynx – Proton | 9 | J. Ried M. Capietto M. Cairoli | 95 | 9.749 | ||
8 | AF Corse | 83 | F. PerrodoM. VaxiviereA. Rovera | 95 | 4.281 | ||
9 | Proton Competition | 77 | G. RodaR. BinderB. Viscaal | 95 | 17.305 | ||
10 | Vector Sport | 10 | R. CullenS. RichelmiF. Drugovich | 95 | 6.920 | ||
11 | Algarve Pro Racing Team | 20 | K. LendoudisR. Bradley A. Quinn | 95 | 1.222 | ||
12 | United Autosports | 22 | F. UgranM. SatoB. Hanley | 95 | 3.167 | ||
13 | NIELSEN RACING | 24 | J. FalbC. Noble Jr.N. Yelloly | 95 | 0.540 | ||
14 | United Autosports | 23 | B. Garg F. SchererP. di Resta | 95 | 2.117 | ||
15 | DKR ENGINEERING | 3 | A. Latorre C. BolukbasiL. Hörr | 95 | 11.236 | ||
16 | United Autosports | 21 | D. SchneiderA. MeyrickF. Albuquerque | 95 | 8.257 | ||
17 | TEAM VIRAGE | 19 | T. WellsW. BoydT. Vautier | 95 | 7.425 | ||
18 | Cool Racing | 47 | C. BennettF. HabsburgF. Vesti | 95 | 7.658 | ||
19 | DUQUEINE TEAM | 30 | N. Koolen J. SimmenauerJ. Allen | 94 | 1 Lap | ||
20 | NIELSEN RACING | 27 | D. Heinemeier HanssonN. PinoW. Stevens | 94 | 2.804 | ||
21 | Algarve Pro Racing Team | 25 | M. KaiserO. CaldwellA. Lynn | 92 | 2 Laps | ||
22 | Eurointernational | 11 | M. Bell A. Ali | 91 | 1 Lap | ||
23 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 31 | J. Wolff J. Foubert A. Doquin | 91 | 14.917 | ||
24 | Cool Racing | 17 | M. Cristovão C. Oltramare M. Espirito | 91 | 12.423 | ||
25 | RLR Msport | 15 | M. Jensen N. Adcock G. Julien | 91 | 12.485 | ||
26 | Ultimate Team | 35 | L. RossiJ. LahayeM. Lahaye | 91 | 7.381 | ||
27 | TEAM VIRAGE | 8 | J. Gerbi B. Pinheiro G. Henrion | 91 | 0.190 | ||
28 | DKR ENGINEERING | 4 | A. Mattschull B. García W. Brichacek | 91 | 5.671 | ||
29 | WTM BY RINALDI RACING | 12 | T. Kratz L. Weiss O. Tunjo | 91 | 6.650 | ||
30 | Inter Europol Competition | 88 | A. Bukhantsov K. Askey P. Perino | 91 | 15.204 | ||
31 | RLR Msport | 5 | J. Dayson D. Ali B. Voisin | 90 | 1 Lap | ||
32 | KESSEL RACING | 57 | T. Kimura E. Masson D. Serra | 89 | 1 Lap | ||
33 | GR Racing | 86 | M. WainwrightR. PeraD. Rigon | 88 | 1 Lap | ||
34 | AF Corse | 51 | C. Samani E. Collard N. Varrone | 88 | 27.400 | ||
35 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 59 | D. DeBoerC. StevensonV. Hasse-Clot | 88 | 7.984 | ||
36 | Grid Motorsport by TF | 97 | M. Berry L. Nicolas J. Adam | 88 | 28.038 | ||
37 | Proton Competition | 60 | C. SchiavoniM. CressoniJ. Andlauer | 87 | 1 Lap | ||
dnf | Richard Mille by TDS | 29 | R. SalesM. BecheG. Saucy | 31 | 56 Laps | ||
dnf | Formula Racing | 50 | J. Laursen C. Laursen N. Nielsen | 30 | 1 Lap | ||
dnf | IRON LYNX | 63 | H. Hamaguchi A. Jeffries A. Caldarelli | 25 | 5 Laps | ||
dnf | Iron Dames | 85 | S. BovyR. FreyM. Gatting | 25 | 4.686 | ||
dnf | Spirit of Race | 55 | D. CameronD. PerelM. Griffin | 19 | 6 Laps | ||
dnf | JMW Motorsport | 66 | J. HartshorneB. TuckP. Keen | 5 | 14 Laps |
Na classe LMP2 Pro-Am, que conta com Daniel Schneider, a vitória ficou com o trio #83 da AF Corse, com o carro #21 do brasileiro terminando a prova no 16º lugar geral, após bom stint do piloto do País no início da corrida. Na LMP3, sem nenhum ‘brazuca’, glória máxima para o #11 da EuroInternational.
De todo modo, a melhor notícia para o Brasil veio da classe LMGT3, na qual Daniel Serra, tricampeão da Stock Car e duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans nas categorias de GTs, venceu com a Ferrari 296 #57 da equipe Kessel, junto aos companheiros Takeshi Kimura e Esteban Masson. Veja como foi:
Fonte da notícia