Tabela do campeonato temporada 2024

[ad_1]
A etapa de Belo Horizonte embolou ainda mais a tabela do campeonato da Stock Car.
Com líder e vice-líder largando do fim do grid, o primeiro lugar trocou, mais uma vez, de mãos na temporada 2024: Felipe Massa agora é o P1, seguido por Felipe Baptista, vencedor da etapa, e Ricardo Zonta completa os três primeiros. Logo em seguida estão Dudu Barrichello e Julio Campos.
Classificação
POSIÇÃO | PILOTO | PONTUAÇÃO |
1º | Felipe Massa | 549 |
2º | Felipe Baptista | 545 |
3º | Ricardo Zonta | 545 |
4º | Eduardo Barrichello | 543 |
5º | Julio Campos | 536 |
6º | Rafael Suzuki | 491 |
7º | Bruno Baptista | 480 |
8º | Gabriel Casagrande | 466 |
9º | Enzo Elias | 459 |
10º | Rubinho Barrichello | 420 |
11º | Daniel Serra | 418 |
12º | Ricardo Maurício | 410 |
13º | Thiago Camilo | 375 |
14º | César Ramos | 370 |
15º | Nelson Piquet Jr | 367 |
16º | Felipe Fraga | 350 |
17º | Guilherme Salas | 350 |
18º | Gaetano Di Mauro | 345 |
19º | Lucas Foresti | 338 |
20º | Átila Abreu | 323 |
21º | Arthur Leist | 308 |
22º | Cacá Bueno | 244 |
23º | Allam Khodair | 204 |
24º | Zezinho Muggiati | 192 |
25º | Gianluca Petecof | 186 |
26º | Vitor Baptista | 158 |
27º | Lucas Kohl | 124 |
28º | Marcos Gomes | 94 |
29º | Gabriel Robe | 93 |
30º | Luan Lopes | 16 |
31º | Raphael Teixeira | 7 |
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Fonte da notícia