Horários dos treinos livres da F1 em Imola e onde assistir;Chuva?

[ad_1]
Neste fim de semana, a Fórmula 1 2024 desembarca na Europa para o GP da Emilia Romagna. A etapa marca a volta da categoria a Ímola após o evento de 2023 por causa das enchentes do ano passado na região de Bolonha, na Itália.
No ‘dia de mídia’, o circuito foi tomado por homenagens a Ayrton Senna após 30 anos da morte do brasileiro. Mas você sabe a previsão do tempo para as primeiras atividades de pista em Ímola? O Motorsport.com checou na plataforma weather.com na noite desta quinta-feira e te mostra a seguir.
O treino livre 1 é às 8h30 de Brasília, 13h30 no horário local. Já o treino livre 2 é às 12h00 do Brasil, 17h00 de Ímola. Entre o início da sessão prática inaugural e o fim do segundo ensaio, a probabilidade de chuva varia entre 0% e 2%. Temperaturas entre 21ºC e 23ºC, com ventos sentido nordeste de 18 km/h a 21 km/h.
Confira abaixo a programação de TV do GP da Emilia Romagna, sétima rodada do campeonato 2024 e que contará com etapas de Fórmula 2 e Fórmula 3, além da agenda de programas ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube:
Confira a programação do GP da Emilia Romagna de F1:
Fórmula 1 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta-feira | 08h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 2 | Sexta-feira | 12h00 | Bandsports / F1TV Pro |
Treino Livre 3 | Sábado | 07h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sábado | 11h00 | Bandsports / Band / F1TV Pro |
Corrida | Domingo | 10h00 | Band / F1TV Pro |
Fórmula 2 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Sexta-feira | 06h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sexta-feira | 11h | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sábado | 09h15 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Domingo | 05h | Bandsports / F1TV Pro |
Fórmula 3 | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
Treino Livre | Sexta-feira | 04h55 | Bandsports / F1TV Pro |
Classificação | Sexta-feira | 10h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 1 | Sábado | 05h05 | Bandsports / F1TV Pro |
Corrida 2 | Domingo | 03h30 | Bandsports / F1TV Pro |
Programas no YouTube do Motorsport.com | Dia | Horário | |
TELEMETRIA | Quarta-feira | 16h | |
SEXTA-LIVRE | Sexta-feira | Após o TL2 | |
Q4 | Sábado | Após a Classificação | |
PÓDIO | Domingo | Após a Corrida | |
RETA FINAL | Segunda-feira | 18h45 |
PÓDIO CAST #10 – Análise do GP da França e a briga Martín x Márquez pela vaga da Ducati
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Fonte da notícia