Na tarde deste domingo, foi disputada a corrida 2 do GP de Milwaukee da IndyCar, categoria que está em seus momentos decisivos na temporada 2024. E quem venceu a segunda prova do Milwaukee Mile foi Scott McLaughlin.
O neozelandês da Penske segurou a pressão do compatriota Scott Dixon, da Chip Ganassi, e triunfou no oval deste fim de semana. Com isso, McLaughlin segue vivo na briga pelo título contra Will Power –australiano também da Penske que cometeu erro no Wisconsin — e Álex Palou, espanhol da Ganassi.
O europeu, aliás, foi uma das ‘vítimas’ — assim como Josef Newgarden — da corrida nos Estados Unidos, mas o piloto da Espanha conseguiu ‘sobreviver’ e tentará seu terceiro título da Indy no fim de semana do dia 15 de setembro, quando a competição encerra seu campeonato do ano em Nashville. Veja resultado:
1 | S. McLaughlinTeam Penske | 3 | 250 | 6 | |||
2 | S. DixonChip Ganassi Racing | 9 | 250 | 0.4558 | 5 | ||
3 | C. HertaAndretti Global with Curb-Agajanian | 26 | 250 | 4.6705 | 5 | ||
4 | S. FerrucciA.J. Foyt Enterprises | 14 | 250 | 5.8566 | 6 | ||
5 | M. EricssonAndretti Global | 28 | 250 | 2.7256 | 6 | ||
6 | A. RossiArrow McLaren | 7 | 250 | 0.6220 | 5 | ||
7 | R. VeeKayEd Carpenter Racing | 21 | 250 | 0.8697 | 5 | ||
8 | K. KirkwoodAndretti Global | 27 | 250 | 0.1217 | 6 | ||
9 | R. GrosjeanJuncos Hollinger Racing | 77 | 250 | 0.8794 | 5 | ||
10 | W. PowerTeam Penske | 12 | 250 | 3.6564 | 7 | ||
11 | F. RosenqvistMeyer Shank Racing | 60 | 249 | 1 Lap | 7 | ||
12 | C. LundgaardRahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 248 | 1 Lap | 7 | ||
13 | K. SimpsonChip Ganassi Racing | 4 | 248 | 5.3443 | 6 | ||
14 | J. HarveyDale Coyne Racing | 18 | 247 | 1 Lap | 5 | ||
15 | K. LeggeDale Coyne Racing | 51 | 246 | 1 Lap | 5 | ||
16 |
C. RasmussenEd Carpenter Racing |
20 | 243 | 3 Laps | 7 | ||
17 | C. DalyJuncos Hollinger Racing | 78 | 230 | 13 Laps | 6 | ||
18 |
R. RobbA.J. Foyt Enterprises |
41 | 221 | 9 Laps | 4 | ||
19 | A. PalouChip Ganassi Racing | 10 | 221 | 13’50.3557 | 7 | ||
20 | L. LundqvistChip Ganassi Racing | 8 | 215 | 6 Laps | 5 | ||
21 | P. FittipaldiRahal Letterman Lanigan Racing | 30 | 181 | 34 Laps | 5 | ||
22 | D. MalukasMeyer Shank Racing | 66 | 126 | 55 Laps | 3 | ||
23 | G. RahalRahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 123 | 3 Laps | 3 | ||
24 | P. O’WardArrow McLaren | 5 | 87 | 36 Laps | 2 | ||
25 |
N. SiegelArrow McLaren |
6 | 24 | 63 Laps | 1 | ||
26 | M. ArmstrongChip Ganassi Racing | 11 | 6 | 18 Laps | 1 | ||
27 | J. NewgardenTeam Penske | 2 | 5 | 1 Lap |
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, ‘DECISÃO’ em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Fonte da notícia